Gitonga Nderitu (EAF)
Last column shows expected wins.
| 1 | Moiz Ullah Baig(RAS) | 425 | 509 | 0 -84 | 0.55 |
| 2 | Lyres Freeth(NZL) | 348 | 543 | 0-279 | 1.12 |
| 3 | Esther Perrins(ROW) | 423 | 384 | 1-240 | 1.67 |
| 4 | Nsikan Etim(NGA) | 363 | 482 | 1-359 | 2.03 |
| 5 | Ricky Purnomo(SIN) | 391 | 409 | 1-377 | 2.53 |
| 6 | Andrew Chang(MYS) | 294 | 434 | 1-517 | 3.14 |
| 7 | Thacha Koowirat(THA) | 369 | 411 | 1-559 | 3.57 |
| 8 | Jesse Day(USA) | 417 | 465 | 1-607 | 3.93 |
| 9 | Andrew Fisher(AUS) | 494 | 382 | 2-495 | 4.32 |
| 10 | Chollapat Itthiaree(THA) | 397 | 461 | 2-559 | 4.71 |
| 11 | David Wiegand(USA) | 362 | 506 | 2-703 | 4.99 |
| 12 | Eta Karo(NGA) | 415 | 439 | 2-727 | 5.31 |
| 13 | Toh Weibin(SIN) | 364 | 402 | 2-765 | 5.75 |
| 14 | Chris May(AUS) | 481 | 495 | 2-779 | 6.07 |
| 15 | Alastair Richards(NZL) | 362 | 450 | 2-867 | 6.38 |
| 16 | Lewis Mackay(ROW) | 389 | 352 | 3-830 | 6.69 |
| 17 | Waseem Khatri(RAS) | 508 | 432 | 4-754 | 7.21 |
| 18 | Vannitha Balasingam(MYS) | 385 | 451 | 4-820 | 7.71 |
| 19 | Sohaib Sanaullah(RAS) | 392 | 401 | 4-829 | 8.41 |
| 20 | Olatunde Oduwole(NGA) | 491 | 417 | 5-755 | 8.80 |
| 21 | Jeremy Khoo(SIN) | 417 | 490 | 5-828 | 9.32 |
| 22 | Theresa Brousson(ROW) | 459 | 427 | 6-796 | 9.90 |
| 23 | Joanne Craig(NZL) | 438 | 432 | 7-790 | 10.48 |
| 24 | Kong Chock Heng(MYS) | 465 | 434 | 8-759 | 11.12 |
| 25 | Jakkrit Klaphajone(THA) | 423 | 457 | 8-793 | 11.64 |
| 26 | Will Anderson(USA) | 389 | 577 | 8-981 | 12.14 |
| 27 | Naween Fernando(AUS) | 393 | 441 | 8-1029 | 12.57 |
| 28 | Ayorinde Saidu(NGA) | 459 | 373 | 9-943 | 12.89 |
| 29 | Lakshan Wanniarachchi(RAS) | 350 | 460 | 9-1053 | 13.40 |
| 30 | David Eldar(AUS) | 429 | 389 | 10-1013 | 13.68 |
| 31 | Conrad Bassett-Bouchard(USA) | 521 | 446 | 11-938 | 13.96 |
| 32 | Panupol Sujjayakorn(THA) | 468 | 483 | 11-953 | 14.30 |
| 33 | Ganesh Asirvatham(MYS) | 412 | 573 | 11-1114 | 14.48 |
| 34 | Nigel Richards(NZL) | 322 | 413 | 11-1205 | 14.67 |
| 35 | Adam Logan(ROW) | 366 | 509 | 11-1348 | 14.96 |
| 36 | Hubert Wee(SIN) | 416 | 431 | 11-1363 | 15.39 |
| 37 | Austin Shin(ROW) | 436 | 442 | 11-1369 | 15.78 |
| 38 | Marlon Prudencio(SIN) | 434 | 448 | 11-1383 | 16.26 |
| 39 | Moses Peter(NGA) | 380 | 543 | 11-1546 | 16.58 |
| 40 | Evans Clinchy(USA) | 404 | 402 | 12-1544 | 16.92 |
| 41 | Edward Okulicz(AUS) | 371 | 371 | 12.5-1544 | 17.29 |
| 42 | Goutham Jayaraman(RAS) | 433 | 400 | 13.5-1511 | 17.81 |
| 43 | Howard Warner(NZL) | 322 | 483 | 13.5-1672 | 18.29 |
| 44 | Khoo Beng Way(MYS) | 489 | 424 | 14.5-1607 | 18.83 |
| 45 | Akkarapol Kwhansak(THA) | 436 | 349 | 15.5-1520 | 19.25 |
Mean score 411